El autoconsumo de placas solares en Valencia ya es una realidad en la Comunidad Valenciana. Son muchas las personas que han apostado por la instalación solar fotovoltaica en Valencia para formar parte del cambio energético. ¡Tú puedes ser una de ellas! Las empresas de autoconsumo fotovoltaico conocemos la importancia de nuestro sector en la provincia debido a las excelentes […]
10/04/2024
El autoconsumo de placas solares en Valencia ya es una realidad en la Comunidad Valenciana. Son muchas las personas que han apostado por la instalación solar fotovoltaica en Valencia para formar parte del cambio energético. ¡Tú puedes ser una de ellas!
Las empresas de autoconsumo fotovoltaico conocemos la importancia de nuestro sector en la provincia debido a las excelentes características con las que contamos para realizar instalaciones fotovoltaicas en Valencia:
Las empresas de energía solar en Valencia conocemos la enorme cantidad de municipios que cuentan con gran cantidad de horas de sol por pertenecer a esta provincia. Por tanto, hemos querido dar la oportunidad a sus habitantes de disfrutar de estas ventajas a la hora de realizar una instalación solar.
En QUANTICA Renovables éramos conscientes de la importancia de estar los primeros en la provincia ofreciendo un servicio de calidad, con lo que nos hemos convertido en la empresa pionera en la instalación solar fotovoltaica en Valencia. Formamos parte del grupo QUANTUM, conjunto empresarial que está liderando la Transición Energética de Andalucía y la Comunidad Valenciana.
Nuestro equipo de profesionales ha llevado la instalación de placas solares en Valencia de máxima calidad a numerosos hogares y empresas. Además, los hemos ayudado con todas las gestiones administrativas para hacerlo posible. ¡Recuerda que tú puedes formar parte del cambio energético a nuestro lado también!
En QUANTICA Renovables, al formar parte de las empresas de placas solares en Valencia de mayor relevancia, realizamos una gran diversidad de instalaciones para empresas, hogar o bombeo solar fotovoltaico. Todas ellas se adaptan a las necesidades de cada cliente:
Los interesados en la instalación de placas solares en Valencia pueden solicitar una serie de ayudas desde el pasado 2 de noviembre de 2021, procedentes de las subvenciones NEXTGENERATION EU. Las ayudas las divide el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) en distintos programas de incentivos: Los 1, 2, 3, 5 y 6 se componen de 67.374.084€ que se repartirán gracias a IDAE; el programa de incentivos 4 lo dirigirá la Conselleria de Transición Ecológica, la cual repartirá en categoría de autoconsumo renovable 14.974.139,65€ y en la de almacenamiento 1.598.642€.
Gracias a estas ayudas, la instalación solar fotovoltaica en Valencia va a ser un claro ejemplo a seguir por parte de otras provincias. Además de impulsar la incorporación de baterías, también será interesante el plus de presupuesto que recibirán municipios de hasta 5.000 habitantes o no urbanos de hasta 20.000 habitantes cuyos núcleos tengan población menor o igual a 5.000 habitantes. Te mostramos una lista de municipios que se podrán beneficiar del Reto Demográfico:
MUNICIPIO | HABITANTES | RETO DEMOGRÁFICO |
---|---|---|
Sempere | 30 | RETO < 5.000 |
Puebla de San Miguel | 61 | RETO < 5.000 |
Carrícola | 99 | RETO < 5.000 |
Llocnou de la Corona | 124 | RETO < 5.000 |
Estubeny | 125 | RETO < 5.000 |
Casas Altas | 131 | RETO < 5.000 |
Vallanca | 133 | RETO < 5.000 |
Castellonet de la Conquesta | 141 | RETO < 5.000 |
Torrella | 145 | RETO < 5.000 |
Vallés | 154 | RETO < 5.000 |
Bufali | 156 | RETO < 5.000 |
Pinet | 157 | RETO < 5.000 |
Aielo de Rugat | 160 | RETO < 5.000 |
Casas Bajas | 163 | RETO < 5.000 |
Segart | 164 | RETO < 5.000 |
Rugat | 174 | RETO < 5.000 |
Benagéber | 180 | RETO < 5.000 |
Benissuera | 185 | RETO < 5.000 |
Beniatjar | 219 | RETO < 5.000 |
La Yesa | 221 | RETO < 5.000 |
Terrateig | 256 | RETO < 5.000 |
Almiserà | 265 | RETO < 5.000 |
la Granja de la Costera | 295 | RETO < 5.000 |
Bellús | 299 | RETO < 5.000 |
Andilla | 308 | RETO < 5.000 |
Castielfabib | 308 | RETO < 5.000 |
Dos Aguas | 327 | RETO < 5.000 |
Cerdà | 331 | RETO < 5.000 |
Millares | 331 | RETO < 5.000 |
Cotes | 333 | RETO < 5.000 |
Zarra | 346 | RETO < 5.000 |
Calles | 355 | RETO < 5.000 |
Aras de los Olmos | 359 | RETO < 5.000 |
Sot de Chera | 362 | RETO < 5.000 |
Sellent | 384 | RETO < 5.000 |
Torrebaja | 402 | RETO < 5.000 |
Gátova | 405 | RETO < 5.000 |
Salem | 418 | RETO < 5.000 |
Otos | 422 | RETO < 5.000 |
Benissoda | 432 | RETO < 5.000 |
Ráfol de Salem | 442 | RETO < 5.000 |
Alfauir | 449 | RETO < 5.000 |
Titaguas | 454 | RETO < 5.000 |
Guadasséquies | 456 | RETO < 5.000 |
Beniflá | 460 | RETO < 5.000 |
Chera | 469 | RETO < 5.000 |
Algar de Palancia | 491 | RETO < 5.000 |
Higueruelas | 501 | RETO < 5.000 |
Losa del Obispo | 505 | RETO < 5.000 |
Sant Joanet | 507 | RETO < 5.000 |
Bicorp | 529 | RETO < 5.000 |
Guardamar de la Safor | 531 | RETO < 5.000 |
Gestalgar | 548 | RETO < 5.000 |
Llocnou de Sant Jeroni | 554 | RETO < 5.000 |
el Palomar | 567 | RETO < 5.000 |
Alfara de la Baronia | 569 | RETO < 5.000 |
Benicolet | 574 | RETO < 5.000 |
Villargordo del Cabriel | 582 | RETO < 5.000 |
Montitxelvo/Montichelvo | 585 | RETO < 5.000 |
Alcublas | 611 | RETO < 5.000 |
Teresa de Cofrentes | 619 | RETO < 5.000 |
Beneixida | 627 | RETO < 5.000 |
Alpuente | 635 | RETO < 5.000 |
Benavites | 638 | RETO < 5.000 |
Chulilla | 662 | RETO < 5.000 |
Quesa | 663 | RETO < 5.000 |
Benimuslem | 667 | RETO < 5.000 |
Torres Torres | 669 | RETO < 5.000 |
Domeño | 673 | RETO < 5.000 |
Bèlgida | 679 | RETO < 5.000 |
Emperador | 688 | RETO < 5.000 |
Fuenterrobles | 694 | RETO < 5.000 |
Caudete de las Fuentes | 711 | RETO < 5.000 |
Bugarra | 739 | RETO < 5.000 |
Jarafuel | 769 | RETO < 5.000 |
Cortes de Pallás | 771 | RETO < 5.000 |
Jalance | 834 | RETO < 5.000 |
Novelé/Novetlè | 857 | RETO < 5.000 |
l’Ènova | 902 | RETO < 5.000 |
Llocnou d’En Fenollet | 916 | RETO < 5.000 |
Fontanars dels Alforins | 959 | RETO < 5.000 |
Petrés | 999 | RETO < 5.000 |
Palmera | 1.018 | RETO < 5.000 |
Fortaleny | 1.020 | RETO < 5.000 |
Quart de les Valls | 1.024 | RETO < 5.000 |
Ademuz | 1.037 | RETO < 5.000 |
Gavarda | 1.042 | RETO < 5.000 |
Llanera de Ranes | 1.047 | RETO < 5.000 |
Benicull de Xúquer | 1.048 | RETO < 5.000 |
Algímia d’Alfara | 1.053 | RETO < 5.000 |
Potries | 1.060 | RETO < 5.000 |
Sumacàrcer | 1.097 | RETO < 5.000 |
Sinarcas | 1.105 | RETO < 5.000 |
Rotglà i Corberà | 1.117 | RETO < 5.000 |
Cofrentes | 1.123 | RETO < 5.000 |
Llaurí | 1.130 | RETO < 5.000 |
Senyera | 1.134 | RETO < 5.000 |
Tuéjar | 1.137 | RETO < 5.000 |
Montesa | 1.155 | RETO < 5.000 |
Antella | 1.157 | RETO < 5.000 |
Siete Aguas | 1.159 | RETO < 5.000 |
Atzeneta d’Albaida | 1.162 | RETO < 5.000 |
Camporrobles | 1.198 | RETO < 5.000 |
Venta del Moro | 1.198 | RETO < 5.000 |
Albalat dels Tarongers | 1.208 | RETO < 5.000 |
Alfarrasí | 1.219 | RETO < 5.000 |
Alborache | 1.229 | RETO < 5.000 |
Tous | 1.287 | RETO < 5.000 |
Rótova | 1.293 | RETO < 5.000 |
Macastre | 1.300 | RETO < 5.000 |
Barx | 1.303 | RETO < 5.000 |
Bolbaite | 1.324 | RETO < 5.000 |
Alcàntera de Xúquer | 1.341 | RETO < 5.000 |
Rafelcofer | 1.355 | RETO < 5.000 |
Estivella | 1.441 | RETO < 5.000 |
l’Alqueria de la Comtessa | 1.496 | RETO < 5.000 |
Chelva | 1.531 | RETO < 5.000 |
Benirredrà | 1.555 | RETO < 5.000 |
Benifairó de la Valldigna | 1.558 | RETO < 5.000 |
Alfarp | 1.571 | RETO < 5.000 |
Barxeta | 1.586 | RETO < 5.000 |
Massalavés | 1.610 | RETO < 5.000 |
Montaverner | 1.635 | RETO < 5.000 |
Quartell | 1.655 | RETO < 5.000 |
Palma de Gandía | 1.709 | RETO < 5.000 |
Ador | 1.730 | RETO < 5.000 |
Beniarjó | 1.767 | RETO < 5.000 |
Riola | 1.790 | RETO < 5.000 |
Càrcer | 1.827 | RETO < 5.000 |
Olocau | 1.828 | RETO < 5.000 |
Marines | 1.848 | RETO < 5.000 |
Beniparrell | 2.015 | RETO < 5.000 |
la Font de la Figuera | 2.027 | RETO < 5.000 |
Loriguilla | 2.035 | RETO < 5.000 |
Yátova | 2.079 | RETO < 5.000 |
Xeresa | 2.197 | RETO < 5.000 |
Quatretonda | 2.202 | RETO < 5.000 |
Real | 2.207 | RETO < 5.000 |
Benifairó de les Valls | 2.213 | RETO < 5.000 |
Benimodo | 2.272 | RETO < 5.000 |
Benissanó | 2.291 | RETO < 5.000 |
Castelló de Rugat | 2.298 | RETO < 5.000 |
Llutxent | 2.326 | RETO < 5.000 |
Rafelguaraf | 2.355 | RETO < 5.000 |
Agullent | 2.388 | RETO < 5.000 |
Manuel | 2.436 | RETO < 5.000 |
Chella | 2.472 | RETO < 5.000 |
Almoines | 2.477 | RETO < 5.000 |
Polinyà de Xúquer | 2.503 | RETO < 5.000 |
Favara | 2.504 | RETO < 5.000 |
la Pobla del Duc | 2.515 | RETO < 5.000 |
el Real de Gandia | 2.531 | RETO < 5.000 |
Massalfassar | 2.555 | RETO < 5.000 |
Anna | 2.615 | RETO < 5.000 |
Llombai | 2.653 | RETO < 5.000 |
Miramar | 2.685 | RETO < 5.000 |
Piles | 2.740 | RETO < 5.000 |
el Genovés | 2.778 | RETO < 5.000 |
Casinos | 2.780 | RETO < 5.000 |
Catadau | 2.804 | RETO < 5.000 |
Pedralba | 2.814 | RETO < 5.000 |
Montroi/Montroy | 2.956 | RETO < 5.000 |
Navarrés | 3.004 | RETO < 5.000 |
Corbera | 3.088 | RETO < 5.000 |
Vallada | 3.096 | RETO < 5.000 |
Serra | 3.187 | RETO < 5.000 |
Daimús | 3.196 | RETO < 5.000 |
Alfara del Patriarca | 3.282 | RETO < 5.000 |
Simat de la Valldigna | 3.297 | RETO < 5.000 |
Albalat de la Ribera | 3.326 | RETO < 5.000 |
Gilet | 3.404 | RETO < 5.000 |
Vinalesa | 3.412 | RETO < 5.000 |
Villar del Arzobispo | 3.536 | RETO < 5.000 |
Faura | 3.553 | RETO < 5.000 |
Godelleta | 3.584 | RETO < 5.000 |
la Llosa de Ranes | 3.642 | RETO < 5.000 |
Bonrepòs i Mirambell | 3.738 | RETO < 5.000 |
la Font d’en Carròs | 3.778 | RETO < 5.000 |
Albalat dels Sorells | 4.036 | RETO < 5.000 |
Bocairent | 4.142 | RETO < 5.000 |
Albuixech | 4.151 | RETO < 5.000 |
Mogente/Moixent | 4.307 | RETO < 5.000 |
Vilallonga/Villalonga | 4.370 | RETO < 5.000 |
la Pobla Llarga | 4.452 | RETO < 5.000 |
Bellreguard | 4.618 | RETO < 5.000 |
Aielo de Malferit | 4.625 | RETO < 5.000 |
Enguera | 4.777 | RETO < 5.000 |
Sollana | 4.881 | RETO < 5.000 |
Xeraco | 5.720 | RETO-núcleos |
En QUANTICA Renovable ofrecemos las mejores instalaciones entre las que proporcionan las empresas de placas solares en Valencia debido a que estudiamos las necesidades energéticas de nuestros clientes. Si te quieres hacer una primera idea sobre lo que te ahorrarás con ellas a la hora de pagar tus facturas, conócelo gracias a nuestra calculadora solar.
¿Quieres estar al día de todas las novedades?