El sector de las energías renovables ha entrado con fuerza en la Comunidad Valenciana. En concreto, las instalaciones fotovoltaicas en Castellón han tenido un boom durante los últimos años por lo rentables que son para nuestros clientes. ¡Conoce tu ahorro Solar para descubrirlo! La instalación solar fotovoltaica en Castellón, debido a las características de la zona, […]
10/04/2024
El sector de las energías renovables ha entrado con fuerza en la Comunidad Valenciana. En concreto, las instalaciones fotovoltaicas en Castellón han tenido un boom durante los últimos años por lo rentables que son para nuestros clientes. ¡Conoce tu ahorro Solar para descubrirlo!
La instalación solar fotovoltaica en Castellón, debido a las características de la zona, te será muy rentable:
Las empresas de energía solar en Castellón han visto la oportunidad de crecer en esta provincia debido a que se dan una serie de factores en cuanto a horas de sol y temperaturas que favorecen este tipo de energías renovables. Pero en QUANTICA Renovables vas a encontrar una empresa pionera, líder en la comunidad.
QUANTICA Renovables está formada por profesionales de gran experiencia en cuanto instalación solar fotovoltaica en Castellón. Al ser parte del grupo QUANTUM, conjunto empresarial líder desde el 2017 en cuanto a liderazgo de la Transición Energética de Andalucía y la Comunidad Valenciana, sabemos qué necesitan nuestros presentes y futuros clientes
El impulso del autonconsumo en la provincia es el objetivo que estamos cumpliendo gracias a los numerosos clientes que se han puesto en nuestras manos, tanto para la instalación de placas solares en Castellón como para las gestiones administrativas que implican. ¡Descubre todas las ventajas con nosotros!
En QUANTICA Renovables sabemos que es importante encontrarnos entre las empresas de placas solares en Castellón con experiencia para realizar distintos tipos de instalaciones en empresa, hogar o para bombeo solar. Elige la que consideres más adecuada para ti:
Desde el pasado 2 de noviembre de 2021, se pueden presentar las solicitudes de nuevas subvenciones para la instalación de placas solares en Castellón. En total, se dividirán 67.374.084€ por toda la provincia a través de cinco programas de incentivos gracias a IDAE; para otro de los programas, la Conselleria de Transición Ecológica repartirá en categoría de autoconsumo renovable 14.974.139,65€ y en la de almacenamiento 1.598.642€.
De esta forma, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresaria (IVACE) pretende dar un impulso a la instalación solar fotovoltaica en Castellón: la incorporación de baterías entrará dentro de estas ayudas; además, para municipios de hasta 5.000 habitantes o no urbanos de hasta 20.000 habitantes, cuyos núcleos tengan población menor o igual a 5.000 habitantes, podrán obtener un presupuesto mayor. Conoce los municipios que se verán beneficiados con el Reto Demográfico:
MUNICIPIO | HABITANTES | RETO DEMOGRÁFICO |
---|---|---|
Castell de Cabres | 22 | RETO < 5.000 |
Palanques | 34 | RETO < 5.000 |
Villores | 42 | RETO < 5.000 |
Herbés | 44 | RETO < 5.000 |
Higueras | 48 | RETO < 5.000 |
Fuente la Reina | 51 | RETO < 5.000 |
Vallat | 51 | RETO < 5.000 |
Villanueva de Viver | 60 | RETO < 5.000 |
Torralba del Pinar | 61 | RETO < 5.000 |
Sacañet | 62 | RETO < 5.000 |
Vallibona | 66 | RETO < 5.000 |
Pavías | 68 | RETO < 5.000 |
Espadilla | 69 | RETO < 5.000 |
Matet | 83 | RETO < 5.000 |
Fuentes de Ayódar | 89 | RETO < 5.000 |
Torrechiva | 89 | RETO < 5.000 |
la Serratella | 95 | RETO < 5.000 |
Toga | 96 | RETO < 5.000 |
Castillo de Villamalefa | 101 | RETO < 5.000 |
Villamalur | 102 | RETO < 5.000 |
Chodos/Xodos | 106 | RETO < 5.000 |
Pina de Montalgrao | 110 | RETO < 5.000 |
Zorita del Maestrazgo | 111 | RETO < 5.000 |
Olocau del Rey | 120 | RETO < 5.000 |
Aín | 123 | RETO < 5.000 |
Argelita | 126 | RETO < 5.000 |
Benafigos | 138 | RETO < 5.000 |
Todolella | 141 | RETO < 5.000 |
Ludiente | 149 | RETO < 5.000 |
Arañuel | 151 | RETO < 5.000 |
Puebla de Arenoso | 152 | RETO < 5.000 |
Ayódar | 153 | RETO < 5.000 |
la Mata de Morella | 160 | RETO < 5.000 |
la Torre d’en Doménec | 162 | RETO < 5.000 |
Zucaina | 162 | RETO < 5.000 |
Benafer | 164 | RETO < 5.000 |
la Torre d’En Besora | 167 | RETO < 5.000 |
Barracas | 168 | RETO < 5.000 |
Vilar de Canes | 169 | RETO < 5.000 |
Castellfort | 179 | RETO < 5.000 |
Gaibiel | 181 | RETO < 5.000 |
Ares del Maestrat | 184 | RETO < 5.000 |
Alcudia de Veo | 188 | RETO < 5.000 |
Portell de Morella | 188 | RETO < 5.000 |
la Pobla de Benifassà | 199 | RETO < 5.000 |
Cirat | 206 | RETO < 5.000 |
Torás | 232 | RETO < 5.000 |
El Toro | 241 | RETO < 5.000 |
Almedíjar | 244 | RETO < 5.000 |
Teresa | 247 | RETO < 5.000 |
Algimia de Almonacid | 262 | RETO < 5.000 |
Vall de Almonacid | 263 | RETO < 5.000 |
Fanzara | 273 | RETO < 5.000 |
Chóvar | 288 | RETO < 5.000 |
Cortes de Arenoso | 300 | RETO < 5.000 |
Azuébar | 310 | RETO < 5.000 |
Vistabella del Maestrat | 333 | RETO < 5.000 |
Montán | 368 | RETO < 5.000 |
Bejís | 371 | RETO < 5.000 |
Cinctorres | 400 | RETO < 5.000 |
Sot de Ferrer | 409 | RETO < 5.000 |
Tírig | 420 | RETO < 5.000 |
Forcall | 456 | RETO < 5.000 |
San Rafael del Río | 466 | RETO < 5.000 |
Culla | 481 | RETO < 5.000 |
Villahermosa del Río | 484 | RETO < 5.000 |
Costur | 518 | RETO < 5.000 |
Figueroles | 523 | RETO < 5.000 |
Sueras/Suera | 524 | RETO < 5.000 |
Cervera del Maestre | 557 | RETO < 5.000 |
Montanejos | 564 | RETO < 5.000 |
Vilanova d’Alcolea | 569 | RETO < 5.000 |
Geldo | 633 | RETO < 5.000 |
Caudiel | 659 | RETO < 5.000 |
Canet lo Roig | 676 | RETO < 5.000 |
la Jana | 676 | RETO < 5.000 |
Xert | 688 | RETO < 5.000 |
la Salzadella | 700 | RETO < 5.000 |
Catí | 714 | RETO < 5.000 |
Navajas | 720 | RETO < 5.000 |
Eslida | 725 | RETO < 5.000 |
Santa Magdalena de Pulpis | 754 | RETO < 5.000 |
Tales | 801 | RETO < 5.000 |
Alfondeguilla | 862 | RETO < 5.000 |
Rossell | 912 | RETO < 5.000 |
Castellnovo | 918 | RETO < 5.000 |
Useras/les Useres | 959 | RETO < 5.000 |
la Llosa | 982 | RETO < 5.000 |
Sierra Engarcerán | 988 | RETO < 5.000 |
Sant Jordi/San Jorge | 990 | RETO < 5.000 |
Benlloc | 1.048 | RETO < 5.000 |
Benassal | 1.063 | RETO < 5.000 |
Ribesalbes | 1.163 | RETO < 5.000 |
la Pobla Tornesa | 1.212 | RETO < 5.000 |
Albocàsser | 1.227 | RETO < 5.000 |
Atzeneta del Maestrat | 1.304 | RETO < 5.000 |
Llucena/Lucena del Cid | 1.315 | RETO < 5.000 |
Traiguera | 1.367 | RETO < 5.000 |
Soneja | 1.456 | RETO < 5.000 |
Jérica | 1.559 | RETO < 5.000 |
Viver | 1.572 | RETO < 5.000 |
les Coves de Vinromà | 1.806 | RETO < 5.000 |
Vilafamés | 1.829 | RETO < 5.000 |
Sant Mateu | 1.952 | RETO < 5.000 |
Artana | 1.955 | RETO < 5.000 |
Càlig | 1.961 | RETO < 5.000 |
Vilafranca/Villafranca del Cid | 2.197 | RETO < 5.000 |
Morella | 2.416 | RETO < 5.000 |
Chilches/Xilxes | 2.714 | RETO < 5.000 |
Vall d’Alba | 2.856 | RETO < 5.000 |
Cabanes | 2.978 | RETO < 5.000 |
la Vilavella | 3.125 | RETO < 5.000 |
Sant Joan de Moró | 3.232 | RETO < 5.000 |
Altura | 3.601 | RETO < 5.000 |
les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido | 4.464 | RETO < 5.000 |
Alcalà de Xivert | 6.638 | RETO-núcleos |
Moncofa | 6.707 | RETO-núcleos |
Oropesa del Mar/Orpesa | 9.339 | RETO-núcleos |
En QUANTICA Renovables queremos ayudarte, con lo que si nos escoges entre todas las empresas de placas solares en Castellón, tendrás una instalación de calidad. Si quieres saber cuánto ahorrarás con ella, échale un vistazo a nuestra calculadora solar. ¡Te sorprenderá el resultado!
¿Quieres estar al día de todas las novedades?